Chemins de fer russes RJD |
|||||||||||
Classes | Matériel | Structure | Services | ОАО «РЖД» | Российские железные дороги, РЖД |
Billets | |||||
Description sommaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Chemins de fer russes (connue sous le nom de RJD ou RZhD) constituent une société à actionnariat étatique gérant les chemins de fer de Russie. Divisés en réseaux régionaux, les RJD exploitent le deuxième plus grand réseau mondial avec près de 85 200 km de voies. Cette compagnie est l'une des plus grosses au monde (elle pèse pour environ 3,5 % dans le PIB russe) et compte près d'un million d'employés. Elle assure 32,7 % du transport de passagers en Russie (près d'un milliard de voyageurs par an) et 42,3 % du transport du fret (environ 1,2 milliard de tonnes par an). À l'international, les RJD communiquent sous le nom anglais de Russian Railways. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aéroexpress
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandes lignes - Lignes Longues distances - Trains de marque | Classes Services | dbl = double étage |
001А/002А | Flèche rouge | Красная стрела | Saint Petersbourg - Moscou - Saint Petersbourg Санкт-Петербург — Москва — Санкт-Петербург |
|
001Г/002Й | Prime | Премиум | Kazan Pass - Moscou Kazan - Kazan Pass Казань Пасс — Москва Казанская — Казань Пасс |
|
001Ж/001И | Volgograd | Волгоград | Volgograd 1 - Moscou Paveletskaya - Volgograd 1 Волгоград 1 — Москва Павелецкая — Волгоград 1 |
|
001Э/ | Russie | Россия | Moscou Iaroslavl - Vladivostok - Moscou Iaroslavl Москва Ярославская - Владивосток - Москва Ярославская |
|
003А/004А | Express | Экспресс | Moscou Octoberskaya - Saint Petersbourg - Moscou Octoberskaya Москва Октябрьская — Санкт-Петербург — Москва Октябрьская |
|
003С/004М | Caucase (dbl) | Кавказ (двухэтажный) | Kislovodsk - Moscou Kazanskaya - Kislovodsk Кисловодск — Москва Казанская — Кисловодск |
|
005А/006А | Saint-Pétersbourg - Moscou (dbl) | Санкт-Петербург – Москва (двухэтажный) | Saint Petersbourg - Moscou - Saint Petersbourg Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург |
|
005Г/005Ж | Lotus | Лотос | Astrakhan 1 - Moscou Paveletskaya - Astrakhan 1 Астрахань 1 — Москва Павелецкая — Астрахань 1 |
|
005Э/006Э | Océan | Океан | Vladivostok - Khabarovsk 1 - Vladivostok Владивосток — Хабаровск 1 — Владивосток |
|
009Г/009Ж | Saratov | Саратов | Saratov 1 Pass - Moscou Paveletskaya - Saratov 1 Pass Саратов 1 Пасс — Москва Павелецкая — Саратов 1 Пасс |
|
009Й/010Й | Zhiguli | Жигули | Samara - Moscou Kazanskaya - Samara Самара — Москва Казанская — Самара |
|
010А/010Ч | Pskov | Псков | Moscou Octoberskaya - Pskov-Pass - Moscou Octoberskaya Москва Октябрьская — Псков-Пасс — Москва Октябрьская |
|
011Е/012Я | Yamal | Ямал | Nouvel Urengoy - Moscou Yaroslavskaya - Nouveau Urengoy Новый Уренгой — Москва Ярославская — Новый Уренгой |
|
011М/012Э | Prime | Премиум | Moscou Kazanskaya - Anapa - Moscou Kazanskaya Москва Казанская — Анапа — Москва Казанская |
|
011Э/012М | Prime | Премиум | Anapa - Moscou Kazanskaya - Anapa Анапа — Москва Казанская — Анапа |
|
013Н/014Н | Novokuznetsk | Новокузнецк | Novokuznetsk - Saint Petersbourg Ladozh. - Novokuznetsk Новокузнецк — Санкт-Петербург Ладож. — Новокузнецк |
|
013У/014Е | Oural du sud | Южный Урал | Chelyabinsk-Main - Moscou Kazanskaya - Chelyabinsk-Main Челябинск-Главный — Москва Казанская — Челябинск-Главный |
|
015А/016А | Arctique | Арктика | Murmansk - Moscou Octoberskaya - Murmansk Мурманск — Москва Октябрьская — Мурманск |
|
015Е/016Е | Prime | Премиум | Ekaterinburg-Passenger - Moscou Kazanskaya - Ekaterinburg-Passenger Екатеринбург-Пассажирс — Москва Казанская — Екатеринбург-Пассажирс |
|
017А/018А | Karelia (dbl) | Карелия (двухэтажный) | Petrozavodsk-Pass - Moscou Octoberskaya - Petrozavodsk-Pass Петрозаводск-Пасс — Москва Октябрьская — Петрозаводск-Пасс |
|
017Ж/017М | Saratov - Moscou | Саратов - Москва | Saratov 1 Pass - Moscou Paveletskaya - Saratov 1 Pass Саратов 1 Пасс — Москва Павелецкая — Саратов 1 Пасс |
|
019С/020С | Prime | Премиум | Rostov-Glavny - Moscou Kazanskaya - Rostov-Glavny Ростов-Главный — Москва Казанская — Ростов-Главный |
|
021Й/022Й | Oulianovsk | Ульяновск | Centre Ulyanovsk. - Moscou Kazanskaya - Centre Ulyanovsk. Ульяновск Центр. — Москва Казанская — Ульяновск Центр. |
|
022Я/021Н | Flèche polaire | Полярная стрела | Moscou - Labytnangi - Moscou Москва — Лабытнанги — Москва |
|
023Г/024М | Moscou - Kazan (dbl) | Москва – Казань (двухэтажный) | Moscou Kazanskaya - Kazan Pass - Moscou Kazan Москва Казанская — Казань Пасс — Москва Казанская |
|
025А/026А | Smena-A. Bettencourt (dbl) | Смена-А. Бетанкур (двухэтажный) | Saint Petersbourg - Moscou Octoberskaya - Saint Petersbourg Санкт-Петербург — Москва Октябрьская — Санкт-Петербург |
|
025В/025Я | Voronej | Воронеж | Voronezh - Moscou Paveletskaya - Voronezh Воронеж — Москва Павелецкая — Воронеж |
|
025Г/026Г | Italmas (deux étages) | Италмас (двухэтажный) | Izhevsk - Moscou Kazanskaya - Izhevsk Ижевск — Москва Казанская — Ижевск |
|
029Н/030Н | Kuzbass | Кузбасс | Kemerovo - Novosibirsk-Chef - Kemerovo Кемерово — Новосибирск-Главный — Кемерово |
|
029Ч/030Ч | ambre | Янтарь | Moscou Belarusskaya - Kaliningrad - Moscou Belarusian
Москва Белорусская — Калининград — Москва Белорусская |
|
030Й/030С | Prime | Премиум | Novorossiysk - Moscou Kazanskaya - Novorossiysk Новороссийск — Москва Казанская — Новороссийск |
|
031А/032А | Lev Tolstoï | Лев Толстой | Helsinki - Moscou Octobre - Helsinki Хельсинки — Москва Октябрьская — Хельсинки |
|
031Г/032Г | Vyatka | Вятка | Kirov Pass - Moscou Yaroslavskaya - Kirov Pass Киров Пасс — Москва Ярославская — Киров Пасс |
|
031Е/032Й | Région d'Orenbourg | Оренбуржье | Orenbourg - Samara - Orenbourg Оренбург — Самара — Оренбург |
|
031Ч/031В | Tambov | Тамбов | Tambov 1 - Moscou Paveletskaya - Tambov 1 Тамбов 1 — Москва Павелецкая — Тамбов 1 |
|
034М/034Я | Syktyvkar | Сыктывкар | Syktyvkar - Moscou Yaroslavskaya - Syktyvkar Сыктывкар — Москва Ярославская — Сыктывкар |
|
035А/036С | Northern Palmyra (dbl) | Северная Пальмира (двухэтажный) | Saint-Petersbourg-Chef. - Adler - Saint-Petersbourg-Chef. Санкт-Петербург-Главн. — Адлер — Санкт-Петербург-Главн. |
|
035Г/036Э | Nizhegorodets | Нижегородец | Nizhny Novgorod Moskov - Moscou Yaroslavskaya - Nizhny Novgorod Moskov Нижний Новгород Москов — Москва Ярославская — Нижний Новгород Москов |
|
035Э/035Ч | Khabarovsk - Blagovechtchensk | Хабаровск – Благовещенск | Khabarovsk - Blagoveschensk - Khabarovsk Хабаровск — Благовещенск — Хабаровск |
|
037Н/038Н | Tomich | Томич | Tomsk 2 - Moscou Yaroslavskaya - Tomsk 2 Томск 2 — Москва Ярославская — Томск 2 |
|
041Й/042Й | Mordovie | Мордовия | Saransk - Moscou Kazanskaya - Saransk Саранск — Москва Казанская — Саранск |
|
042В/041М | Moscou - Vorkouta | Москва – Воркута | Moscou - Vorkuta - Moscou Москва — Воркута — Москва |
|
045Е/045С | Oural | Урал | Ekaterinburg-Passager - Kislovodsk - Ekaterinburg-Passenger Екатеринбург-Пассажирс — Кисловодск — Екатеринбург-Пассажирс |
|
045Я/045А | Ivanovo - Saint-Pétersbourg | Иваново – Санкт-Петербург | Ivanovo - Saint Petersbourg - Ivanovo Иваново — Санкт-Петербург — Иваново |
|
049Й/050М | Moscou - Samara (dbl) | Москва – Самара (двухэтажный) | Samara - Moscou Kazanskaya - Samara Самара — Москва Казанская — Самара |
|
051Г/051Э | De marque | Фирменный | Nizhny Novgorod Moskov - Izhevsk - Nizhny Novgorod Moskov Нижний Новгород Москов — Ижевск — Нижний Новгород Москов |
|
051Й/052Й | Sourate (dbl) | Сура (двухэтажный) | Penza 1 - Moscou Kazanskaya - Penza 1 Пенза 1 — Москва Казанская — Пенза 1 |
|
052Й/052М | Sourate (dbl) | Сура (двухэтажный) | Penza 1 - Moscou Kazanskaya - Penza 1 Пенза 1 — Москва Казанская — Пенза 1 |
|
053Ж/054Г | Tchouvachie | Чувашия | Cheboksary - Moscou Kazanskaya - Cheboksary Чебоксары — Москва Казанская — Чебоксары |
|
055Ы/056Ы | Yenisei | Енисей | Krasnoyarsk - Moscou Yaroslavskaya - Krasnoyarsk Красноярск — Москва Ярославская — Красноярск |
|
057Ч/057В | Prioskolye | Приосколье | Vieux Oskol - Moscou Kurskaya - Vieux Oskol Старый Оскол — Москва Курская — Старый Оскол |
|
058Э/058Г | Mari El | Марий Эл | Yoshkar-Ola - Moscou Kazanskaya - Yoshkar-Ola Йошкар-Ола — Москва Казанская — Йошкар-Ола |
|
059Г/059А | Volga | Волга | Nizhny Novgorod Moskov - Saint-Petersbourg-Glavn. - Nizhny Novgorod Moskov Нижний Новгород Москов — Санкт-Петербург-Главн. — Нижний Новгород Москов |
|
059Е/060У | Tioumen | Тюмень | Nizhnevartovsk 1 - Moscou Kazanskaya - Nizhnevartovsk 1 Нижневартовск 1 — Москва Казанская — Нижневартовск 1 |
|
071Е/072Е | Demidov Express | Демидовский экспресс | Ekaterinburg-Passagers - Saint-Petersbourg Ladozh. - Ekaterinburg-Passager Екатеринбург-Пассажирс — Санкт-Петербург Ладож. — Екатеринбург-Пассажирс |
|
072В/071В | Bélogorie | Белогорье | Belgorod - Moscow Kurskaya - Belgorod Белгород — Москва Курская — Белгород |
|
081Э/081Ч | Giluy | Гилюй | Tynda - Blagoveschensk - Tynda Тында — Благовещенск — Тында |
|
084М/084Е | Nord de l'Oural | Северный Урал | Probie - Moscou Yaroslavskaya - Pribie Приобье — Москва Ярославская — Приобье |
|
087Г/088С | Adler - Nizhny Novgorod | Адлер – Нижний Новгород | Adler - Nizhny Novgorod Moskov - Adler Адлер — Нижний Новгород Москов — Адлер |
|
088Н/087Н | Irtych | Иртыш | Omsk-Passazhirsky - Novosibirsk - Omsk-Passazhirsky Омск-Пассажирский — Новосибирск — Омск-Пассажирский |
|
101Я/102Я | Yaroslavl - Moscou | Ярославль – Москва | Yaroslavl-Main - Moscou Yaroslavl-Main Ярославль-Главный — Москва Ярославская — Ярославль-Главный |
|
102С/102М | Prime | Премиум | Adler - Moscou - Adler Адлер — Москва — Адлер |
|
103Я/104Я | Yaroslavl - Moscou | Ярославль – Москва | Yaroslavl-Main - Moscou Yaroslavl-Main Ярославль-Главный — Москва Ярославская — Ярославль-Главный |
|
104Ж/104В | Adler - Moscou (dbl) | Адлер – Москва (двухэтажный) | Adler - Moscou Kazanskaya - Adler Адлер — Москва Казанская — Адлер |
|
105Я/106Я | Yaroslavl - Moscou | Ярославль – Москва | Yaroslavl-Main - Moscou Yaroslavl-Main Ярославль-Главный — Москва Ярославская — Ярославль-Главный |
|
107Й/107Ж | Samara | Самара | Samara - Saint-Petersbourg-Chef. - Samara Самара — Санкт-Петербург-Главн. — Самара |
|
109Ж/109А | Andrey Tulnikov | Андрей Тульников | Astrakhan 1 - Saint-Pétersbourg-Chef. - Astrakhan 1 Астрахань 1 — Санкт-Петербург-Главн. — Астрахань 1 |
|
109Й/110Й | Jour express | Дневной экспресс | Samara - Penza 1 - Samara Самара — Пенза 1 — Самара |
|
115Н/115Е | Omich | Омич | Omsk-Passazhirsky - Nizhnevartovsk 1 - Omsk-Passazhirsky Омск-Пассажирский — Нижневартовск 1 — Омск-Пассажирский |
|
116М/115Я | Pomorie | Поморье | Severodvinsk - Moscou Yaroslavskaya - Severodvinsk Северодвинск — Москва Ярославская — Северодвинск |
|
118М/117Я | Pomorie | Поморье | Arkhangelsk City - Moscou Yaroslavskaya - Arkhangelsk City Архангельск Город — Москва Ярославская — Архангельск Город |
|
125Н/125Е | Ob | Обь | Novosibirsk-Chef - Nouvel Urengoy - Novosibirsk-Chef Новосибирск-Главный — Новый Уренгой — Новосибирск-Главный |
|
125Я/125Ч | Sheksna | Шексна | Cherepovets 1 - Moscou Yaroslavskaya - Cherepovets 1 Череповец 1 — Москва Ярославская — Череповец 1 |
|
126Ч/126Я | Sheksna | Шексна | Cherepovets 1 - Moscou Yaroslavskaya - Cherepovets 1 Череповец 1 — Москва Ярославская — Череповец 1 |
|
133Г/133А | Région de la Volga | Поволжье | Kazan Pass - Saint-Petersbourg-Chef. - Kazan Pass Казань Пасс — Санкт-Петербург-Главн. — Казань Пасс |
|
146Э/145С | Ingouchie | Ингушетия | Moscou Kazanskaya - Nazran - Moscou Kazanskaya Москва Казанская — Назрань — Москва Казанская |
|
321И/322И | Barguzin | Баргузин | Zabaikalsk * - Passager Irkutsk - Zabaikalsk * Забайкальск * — Иркутск Пассажирский — Забайкальск * |
|
49Й/50М | Samara - Moscou (dbl) | Самара - Москва (двухэтажный) | Samara - Moscou Kazanskaya - Samara Самара — Москва Казанская — Самара |
|
617Я/618Я | nuit blanche | Белые ночи | Vologda - Saint Petersbourg Ladozh. - Vologda Вологда — Санкт-Петербург Ладож. — Вологда |
|
642С/642Ж | Rostov - Adler (dbl) | Ростов – Адлер (двухэтажный) | Rostov-Glavny - Adler - Rostov-Glavny Ростов-Главный — Адлер — Ростов-Главный |
|
643С/644С | Kislovodsk - Adler | Кисловодск – Адлер | Kislovodsk - Adler - Kislovodsk Кисловодск — Адлер — Кисловодск |
|
667Э/667Ж | Jeunesse | Юность | Khabarovsk - Komsomolsk Sur L'amour - Khabarovsk Хабаровск — Комсомольск На Амуре — Хабаровск |
|
737Ж/738Ж | Voronej - Moscou (dbl) | Воронеж - Москва (двухэтажный) | Voronezh - Moscou Kazanskaya - Voronezh Воронеж — Москва Казанская — Воронеж |
|
740Ж/739Ж | Moscou - Voronezh (dbl) | Москва – Воронеж (двухэтажный) | Moscou - Voronezh - Moscou Москва — Воронеж — Москва |
|
921Ч/922Ч | Ruskeala Express | Рускеальский экспресс | Sortavala - Parc De Montagne De Ruskeala - Sortavala Сортавала — Горный Парк Рускеала — Сортавала |
|
923Ч/924Ч | Ruskeala Express | Рускеальский экспресс | Sortavala - Parc De Montagne De Ruskeala - Sortavala Сортавала — Горный Парк Рускеала — Сортавала |
|
927Й/928Э | Train touristique "Sotchi" | Туристический поезд "Сочи" | Sochi - Gagra - Sochi Сочи — Гагра — Сочи |
|
927С/928С | Train touristique "Sotchi" | Туристический поезд "Сочи" | Tuapse-Pass - Gagra - Tuapse-Pass Туапсе-Пасс — Гагра — Туапсе-Пасс |
|
927Э/928Э | Train touristique "Sotchi" | Туристический поезд "Сочи" | Sochi - Gagra - Sochi Сочи — Гагра — Сочи |
|
Grandes lignes | ||||||
|
Moscou | Vladivostok | Distance | |||
Khabarosvsk | Vladivostok | |||||
Moscou | Ulan-Ude | Khabarosvsk | ||||
Moscou | Krasnoyarsk | |||||
Moscou | Novosibirsk | Keremovo | ||||
Moscou | Novosibirsk | Novokuznetsk | ||||
Moscou | Ekaterinburg | |||||
Moscou | Ekaterinburg | Nizhnevartovk | ||||
Moscou | Nizhny-Novgorod | |||||
Moscou | Yoshkhar-Ola | |||||
Moscou | Ulan-Bator | |||||
Ulan-Ude | Ulan-Bator | |||||
016A | Moscou | Saint-Pétersbourg | Murmansk | |||
Moscou | Nizhny-Novgorod | |||||
034A | Moscou | Tallinn | ||||
032A | Moscou | Helsinki | ||||
001А, 002А - Red Arrow | Moscou | Saint-Pétersbourg | ||||
016E - Ural Premium | Moscou | Kazan | Ekaterinburg | |||
026Г - Italmas | Moscou | Kazan | Izhevsk | |||
002Й - Tatarstan Premium | Moscou | Kazan | ||||
024М - Dvukhetazhnyy | Moscou | Kazan | ||||
104В | Moscou | Adler (Sochi) | ||||
012Я - Yamal | Moscou | Ekaterinburg | Novyy Urengoi | |||
056Ы - Enisei | Moscou | NN, Ekaterinburg | Krasnoyarsk | |||
060*А - Volga | Saint-Pétersbourg | Moscou | Nizhny-Novgorod | |||
060У -Тюмень | Moscou | Kazan | Nizhnevar | |||
038Н - Томич | Moscou | NN, Ekaterinburg, Novossibirsk | Tomsk | |||
054Ч, 053Ч - Grand Express | Moscou | Saint-Pétersbourg | ||||
032А, 031А - Lev Tolstoï | Moscou | Saint-Pétersbourg | Helsinki | |||
015А, 016А - Artika | Moscou | Murmansk | ||||
748А, 747А - Nevsky Express | Moscou | Saint-Pétersbourg | ||||
004А, 003А - Express | Moscou | Saint-Pétersbourg | ||||
019У, 020У - Megapolis | Moscou | Saint-Pétersbourg |
Trains de jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relations internationales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Un pays | Route de Russie | Terrain | Piste | Électrification | Remarque |
Finlande | Oktyabrskaya | Vyborg - Vainikkala | le même, 1520 mm |
écart de tension, 3 kV = - 25 kV 50 Hz ~ ( insert neutre en bordure) |
|
Kuulojärvi - Alakurtti | absent | ||||
Kumu - Kivijärvi | |||||
Tikkala - Matkaselka | |||||
Estonie | Oktyabrskaya | Ivangorod - Narva | le même, 1520 mm |
absent | |
Pechory - Koidula | |||||
Lettonie | Oktyabrskaya | Pytalovo - Vetsumi | - | - | le poste frontière a été démantelé dans les années 1990 |
Pytalovo - Rezekne | le même, 1520 mm |
absent | |||
Sebezh - Rezekne | |||||
Lituanie | Kaliningrad | Nesterov - Kybartai | le même, 1520 mm |
absent | |
Sovetsk - Pogegiai | |||||
Pologne | Kaliningrad | Mamonovo - Braniewo | le même, 1435 mm jusqu'à la gare sud de Kaliningrad |
absent | connexion directe à la Pologne sans avoir à déplacer les trains restaurés en 1993 ville de [139] |
Bagrationovsk - Bartoszyce | entre les rails, 1520 mm - 1435 mm |
||||
Chemin de fer - Bartsiany | |||||
Biélorussie | Oktyabrskaya | Nevel - Polotsk | le même, 1520 mm |
absent | |
Nevel - Vitebsk | |||||
Moscou | Smolensk - Vitebsk | ||||
Smolensk - Orsha | le même , 25 kV 50 Hz ~ | ||||
Roslavl - Torche | absent | ||||
Unecha - Torche | |||||
Unecha - Gomel | |||||
Ukraine | Moscou | Suzemka - Khutor-Mikhailovsky | le même, 1520 mm |
le même, 25 kV 50 Hz ~ |
|
Novozybkov - Voronej | |||||
Korenevo - Vorozhba ru Royaume-Uni | |||||
Sud-est | Gotnya - Sumy | absent | |||
Gotnya - Shpakovka | |||||
Belgorod - Kharkov | le même, 3 kV = |
||||
Nezhegol - Kupyansk | absent | ||||
Valuyki - Kupyansk | le même, 25 kV 50 Hz ~ | ||||
Urazovo - Kondrashevskaya | absent | ||||
Caucase du Nord | Gukovo - Tombe rouge | unilatéral non / 3 kV = |
le territoire du côté de l'Ukraine est contrôlé par la RPD non reconnue | ||
Uspenskaya - Ilovaisk | le même, 25 kV 50 Hz ~ |
||||
de Crimée | Lac salé - Sivash | le même, 3 kV = |
le territoire de la Crimée a un statut international controversé, et la Russie et l'Ukraine le considèrent comme leur | ||
Armyansk - Vadim | absent | ||||
République d'Abkhazie ( Géorgie ) | Caucase du Nord | Adler - Soukhoum | le même, 1520 mm |
le même, 3 kV = |
|
Azerbaïdjan | Caucase du Nord | Derbent - Yalama | le même, 3 kV = |
||
Kazakhstan | Privolzhskaya | Aksarayskaya - Atyrau | le même, 1520 mm |
absent | |
Ozinki - Uralsk | |||||
Sud de l'Oural | Iletsk - Aktobe | ||||
Kartaly - Tobol | le même, 25 kV 50 Hz ~ | ||||
Troitsk - Elevage | absent | ||||
Kurgan - Petropavlovsk | le même, 3 kV | ||||
Isilkul - Petropavlovsk | |||||
Kurgan - Presnogorkovka | station d'accueil , 3 kV = / 25 kV 50 Hz ~ |
||||
Sibérie occidentale | Irtyshskoe - Karasuk | le même, 25 kV 50 Hz ~ | |||
Kulunda - Pavlodar | |||||
Coude - Semey | absent | ||||
Mongolie | Sibérie orientale | Naushki - Sukhe-Bator | le même, 1520 mm |
absent | |
Transbaïkal | Solovievsk - Chuluunhoroot | ||||
Chine | Transbaïkal | Zabaikalsk - Mandchourie | entre les rails, 1520 mm - 1435 mm |
absent | |
Extrême-Orient | Tampon lâche - | ||||
Reed - Hunchun (" Golden Link ") | |||||
Nizhneleninskoe - Tongjiang | En construction, qui s'achèvera en juin 2019. [140] | ||||
RPDC | Extrême-Orient | Hasan - Tumangan | entre les rails, 1520 mm - 1435 mm |
absent | en 2011, une section avec un écartement de voie de 1520 mm a été étendue au port de Rajin en RPDC |
Trains de luxe | ||
Tsar Gold (+/- 5000 €) | https://www.thetranssiberiantravelcompany.com/tours/trans-siberian-from-moscow/ | |
Golden Eagle (+/- 15000 €) | https://www.goldeneagleluxurytrains.com/ | |
Imperial Russia | https://rzdtour.com/en/trans-siberian-by-imperial-russia-train-en/ | |
Trains 'Rétro' - Excursions | ||
Ruskeala | https://www.rbth.com/travel/331297-retro-trains-russia | |
Excursions RJD | ||
Numérotation des trains | |||||||||||||||||||
|
Voitures à 2 niveaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis 2013, la Federal Passenger Company exploite des voitures à deux niveaux sur un certain nombre de routes | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
https://www.toutelarussie.com/fr/sapsan.html |
https://www.russiantrains.com/fr/page/high-speed-trains-russia |
https://rail.ninja/fr/russia-trains |
https://russieautrement.com/billets-de-trains/description-des-trains/ |
Trains Grande vitesse |
https://pass.rzd.ru/ | ||||
766А and others - Sapsan | Moscou | Saint-Pétersbourg | |||
Strizh | Moscou | Nizhny-Novgorod | |||
824В and others - Lastochka | Moscou | Nizhny-Novgorod | |||
Moscou | Smolensk | ||||
Moscou | Kursk - Adler | ||||
Saint-Pétersbourg | |||||
786A and others - Allegro | Saint-Pétersbourg | Helsinki |
Trains Rétro - Trains touristiques |
|||||
Ruskeala Express | 921Ч/922Ч - 923Ч/924Ч | Sortavala - Ruskeala |